SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420006 20/04/2026 61832186000130 G DA S CARVALHO 1.175,00 1.175,00 1.175,00
414004 14/04/2026 61832186000130 G DA S CARVALHO 5.576,00 5.576,00 5.576,00
413005 13/04/2026 61832186000130 G DA S CARVALHO 2.515,00 2.515,00 2.515,00
408005 08/04/2026 61832186000130 G DA S CARVALHO 942,00 942,00 942,00
408011 08/04/2026 61832186000130 G DA S CARVALHO 2.235,00 2.235,00 2.235,00
331006 31/03/2026 61832186000130 G DA S CARVALHO 5.587,00 5.587,00 5.587,00
325008 25/03/2026 61832186000130 G DA S CARVALHO 1.230,00 1.230,00 1.230,00
323008 23/03/2026 61832186000130 G DA S CARVALHO 5.125,00 5.125,00 5.125,00
320007 20/03/2026 61832186000130 G DA S CARVALHO 3.800,00 3.800,00 3.800,00
318003 18/03/2026 61832186000130 G DA S CARVALHO 437,02 437,02 437,02
Totais: 28.622,02 28.622,02 28.622,02  
Total: 11 - Mostrando 10 por página