SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408005 08/04/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 8.547,88 8.547,88 8.547,88
408013 08/04/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 6.958,33 6.958,33 6.958,33
408011 08/04/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 6.172,85 6.172,85 6.172,85
408006 08/04/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 3.946,18 3.946,18 3.946,18
227002 27/02/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2.345,86 2.345,86 2.345,86
227012 27/02/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 9.191,57 9.191,57 9.191,57
226002 26/02/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4.789,71 4.789,71 4.789,71
226003 26/02/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 6.784,66 6.784,66 6.784,66
203009 03/02/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 8.993,82 8.993,82 8.993,82
203001 03/02/2026 21136344000100 TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 3.524,82 3.524,82 3.524,82
Totais: 61.255,68 61.255,68 61.255,68  
Total: 12 - Mostrando 10 por página