SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420007 20/04/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 9.906,85 9.906,85 9.906,85
420003 20/04/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 10.446,65 10.446,65 10.446,65
420005 20/04/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 10.020,58 10.020,58 10.020,58
420006 20/04/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 10.091,44 10.091,44 10.091,44
420012 20/04/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 290,00 290,00 290,00
420004 20/04/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 9.565,62 9.565,62 9.565,62
407011 07/04/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 10.389,75 10.389,75 10.389,75
407012 07/04/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 10.790,86 10.790,86 10.790,86
407014 07/04/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 10.079,43 10.079,43 10.079,43
407010 07/04/2026 13445031000106 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 10.579,34 10.579,34 10.579,34
Totais: 92.160,52 92.160,52 92.160,52  
Total: 34 - Mostrando 10 por página