SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
427005 27/04/2026 08823870305 DIOGO MARTINS MOURA 600,00 600,00 600,00
424001 24/04/2026 08823870305 DIOGO MARTINS MOURA 300,00 300,00 300,00
420001 20/04/2026 08823870305 DIOGO MARTINS MOURA 300,00 300,00 300,00
408002 08/04/2026 08823870305 DIOGO MARTINS MOURA 600,00 600,00 600,00
325006 25/03/2026 08823870305 DIOGO MARTINS MOURA 200,00 200,00 200,00
320001 20/03/2026 08823870305 DIOGO MARTINS MOURA 200,00 200,00 200,00
310015 10/03/2026 08823870305 DIOGO MARTINS MOURA 600,00 600,00 600,00
305006 05/03/2026 08823870305 DIOGO MARTINS MOURA 200,00 200,00 200,00
302008 02/03/2026 08823870305 DIOGO MARTINS MOURA 600,00 600,00 600,00
226008 26/02/2026 08823870305 DIOGO MARTINS MOURA 200,00 200,00 200,00
Totais: 3.800,00 3.800,00 3.800,00  
Total: 19 - Mostrando 10 por página