SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430001 30/04/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 25.585,66 25.585,66 25.585,66
430007 30/04/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 9.166,19 9.166,19 9.166,19
422002 22/04/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 224,15 224,15 224,15
416003 16/04/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 888,32 888,32 888,32
410004 10/04/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 580,39 580,39 580,39
410012 10/04/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 6.131,15 6.131,15 6.131,15
408004 08/04/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 39,63 39,63 39,63
407020 07/04/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 563,79 563,79 563,79
407002 07/04/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 188,26 188,26 188,26
407001 07/04/2026 06840748000189 EQUATORIAL ENERGIA 185,47 185,47 185,47
Totais: 43.553,01 43.553,01 43.553,01  
Total: 45 - Mostrando 10 por página