SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420010 20/04/2026 02850373000349 DJAMILSON JOSE RODRIGUES 2.477,13 2.477,13 2.477,13
410010 10/04/2026 02850373000349 DJAMILSON JOSE RODRIGUES 18.618,70 18.618,70 18.618,70
410007 10/04/2026 02850373000349 DJAMILSON JOSE RODRIGUES 35.268,86 35.268,86 35.268,86
407003 07/04/2026 02850373000349 DJAMILSON JOSE RODRIGUES 88.314,22 88.314,22 88.314,22
320001 20/03/2026 02850373000349 DJAMILSON JOSE RODRIGUES 1.965,61 1.965,61 1.965,61
310001 10/03/2026 02850373000349 DJAMILSON JOSE RODRIGUES 16.258,46 16.258,46 16.258,46
310009 10/03/2026 02850373000349 DJAMILSON JOSE RODRIGUES 28.529,35 28.529,35 28.529,35
219002 19/02/2026 02850373000349 DJAMILSON JOSE RODRIGUES 3.755,23 3.755,23 3.755,23
209001 09/02/2026 02850373000349 DJAMILSON JOSE RODRIGUES 19.190,61 19.190,61 19.190,61
209002 09/02/2026 02850373000349 DJAMILSON JOSE RODRIGUES 29.353,98 29.353,98 29.353,98
Totais: 243.732,15 243.732,15 243.732,15  
Total: 19 - Mostrando 10 por página