SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
330007 30/03/2026 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 0,71 0,71 0,71
330008 30/03/2026 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 4.968,14 4.968,14 4.968,14
327001 27/03/2026 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 112,28 112,28 112,28
326004 26/03/2026 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 129,89 129,89 129,89
320010 20/03/2026 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 1.204,20 1.204,20 1.204,20
310027 10/03/2026 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA 4.497,44 4.497,44 4.497,44
Totais: 10.912,66 10.912,66 10.912,66  
Total: 6 - Mostrando 10 por página